Osintseva Varvara, 16 years
Russia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra, Surgut
Personal rating
Team rating
Rank
КМС
Tournaments participation
51
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 311 | 207 | 127 | 61 |
|
Международный женский | 22 | 21 | 9 | 43 |
|
Всероссийский женский | 22 | 20 | 10 | 50 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 15 | 20 | 13 | 65 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 16 | 15 | 9 | 60 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 32 | 4 | 3 | 75 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 17 | 13 | 7 | 54 |
|
Wins
28
Matches
43
Win %
65 %
Tournaments participation
11
1st place
2
2nd place
1
3rd place
2
Rank
КМС