Грачёв Семён, 17 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
0
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 3705 | 0 | 0 | 0 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 55 | 20 | 9 | 45 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2023 | 15 | 12 | 4 | 33 |
|
PSL Open (Poolschool) | 24 | 11 | 8 | 73 |
|
PSL CUP 14+ | 5 | 11 | 3 | 27 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-
Турниров ещё нет