Конкина Ольга, 17 лет
Россия, Москва
Звание
МС
Участие в турнирах
0
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1708 | 2 | 2 | 100 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет 2024 | 13 | 62 | 46 | 74 |
|
Кубок России 2024. Мужчины | 113 | 20 | 8 | 40 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 1 | 10 | 9 | 90 |
|
Кубок России 2024. Женщины | 3 | 32 | 23 | 72 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Звание
МС
Турниров ещё нет