Кубок Губернатора Пермского края - свободная пирамида с продолжением
01 ноября, 16:00Завершен
Кубок Губернатора Пермского края - свободная пирамида с продолжением
01 ноября, 16:00
Поделиться турниром
Поделиться VKТур 5 BO1
нижняя сетка-
#193Стол 3 ТВ04.11.23 07:29место 33-48 победитель на #217
-
#194Стол 5 ТВ04.11.23 07:30место 33-48 победитель на #218
-
#195Стол 6 ТВ04.11.23 07:30место 33-48 победитель на #219
-
#196Стол 4 ТВ04.11.23 07:30место 33-48 победитель на #220
-
#197Стол 7 ТВ04.11.23 07:30место 33-48 победитель на #221
-
#198Стол 9 ТВ04.11.23 07:30место 33-48 победитель на #222
-
#199Стол 8 ТВ04.11.23 07:30место 33-48 победитель на #223
-
#200Стол 10 ТВ04.11.23 07:30место 33-48 победитель на #224
-
#201Стол 10 ТВ04.11.23 10:18место 33-48 победитель на #209
-
#202Стол 5 ТВ04.11.23 09:52место 33-48 победитель на #210
-
#203Стол 4 ТВ04.11.23 09:52место 33-48 победитель на #211
-
#204Стол 6 ТВ04.11.23 09:52место 33-48 победитель на #212
-
#205Стол 7 ТВ04.11.23 09:52место 33-48 победитель на #213
-
#206Стол 9 ТВ04.11.23 09:52место 33-48 победитель на #214
-
#207Стол 8 ТВ04.11.23 09:54место 33-48 победитель на #215
-
#208Стол 3 ТВ04.11.23 10:05место 33-48 победитель на #216
Тур 4 BO1
нижняя сетка-
#177Стол 1 ТВ03.11.23 13:32место 49-64
-
#178Стол 8 ТВ02.11.23 16:51место 49-64
-
#179Стол 6 ТВ03.11.23 13:32место 49-64
-
#180Стол 3 ТВ03.11.23 12:57место 49-64
-
#181Стол 2 ТВ03.11.23 13:32место 49-64
-
#182Стол 9 ТВ03.11.23 13:32место 49-64
-
#183Стол 4 ТВ03.11.23 13:08место 49-64
-
#184Стол 11 ТВ03.11.23 13:32место 49-64
-
#185Стол 8 ТВ03.11.23 13:32место 49-64
-
#186Стол 12 ТВ03.11.23 13:33место 49-64
-
#187Стол 2 ТВ03.11.23 14:06место 49-64
-
#188Стол 7 ТВ03.11.23 13:33место 49-64
-
#189Стол 3 ТВ03.11.23 14:23место 49-64
-
#190Стол 5 ТВ03.11.23 13:33место 49-64
-
#191Стол 10 ТВ03.11.23 13:33место 49-64
-
#192Стол 8 ТВ03.11.23 14:29место 49-64
Тур 3 BO1
нижняя сетка-
#129Стол 9 ТВ03.11.23 07:28место 65-96
-
#130Стол -x-Залесов Олег-место 65-96
-
#131Стол -x-Сафкулиев Руслан-место 65-96
-
#132Стол -x-Кузовкин Александр-место 65-96
-
#133Стол -x-Зеленин Илья-место 65-96
-
#134Стол -x-Караваев Владимир-место 65-96
-
#135Стол -x-Зуева Анастасия-место 65-96
-
#136Стол -x-Наумов Павел-место 65-96
-
#137Стол 8 ТВ03.11.23 07:28место 65-96
-
#138Стол -x-Курдюков Павел-место 65-96
-
#139Стол -x-Расторгуев Олег-место 65-96
-
#140Стол -x-Габбасов Дмитрий-место 65-96
-
#141Стол -x-Борцов Роман-место 65-96
-
#142Стол -x-Каменев Павел-место 65-96
-
#143Стол -x-Алексеев Вячеслав-место 65-96
-
#144Стол 1 ТВ03.11.23 07:28место 65-96
-
#145Стол 10 ТВ03.11.23 07:28место 65-96
-
#146Стол -x-Копытов Вадим-место 65-96
-
#147Стол -x-Татарских Егор-место 65-96
-
#148Стол -x-Ясинецкий Сергей-место 65-96
-
#149Стол -x-Романов Дмитрий-место 65-96
-
#150Стол -x-Звездин Георгий-место 65-96
-
#151Стол -x-Попов Евгений-место 65-96
-
#152Стол 11 ТВ03.11.23 07:28место 65-96
-
#153Стол 12 ТВ03.11.23 07:28место 65-96
-
#154Стол -x-Зайцев Даниил-место 65-96
-
#155Стол -x-Горохов Владимир-место 65-96
-
#156Стол -x-Колосов Денис-место 65-96
-
#157Стол -x-Манчак Дмитрий-место 65-96
-
#158Стол -x-Баширов Джавид-место 65-96
-
#159Стол -x-Быков Дмитрий-место 65-96
-
#160Стол 2 ТВ03.11.23 07:28место 65-96
Тур 2 BO1
нижняя сетка-
#97Стол -x-Пушкарев Алексей-место 97-128
-
#98Стол -x-x-место 97-128
-
#99Стол -x-x-место 97-128
-
#100Стол -x-x-место 97-128
-
#101Стол -x-x-место 97-128
-
#102Стол -x-x-место 97-128
-
#103Стол -x-x-место 97-128
-
#104Стол -x-x-место 97-128
-
#105Стол -x-Тимергазин Роман-место 97-128
-
#106Стол -x-x-место 97-128
-
#107Стол -x-x-место 97-128
-
#108Стол -x-x-место 97-128
-
#109Стол -x-x-место 97-128
-
#110Стол -x-x-место 97-128
-
#111Стол -x-x-место 97-128
-
#112Стол -Верхоланцев Артур-x-место 97-128
-
#113Стол -x-Мирзоев Али-место 97-128
-
#114Стол -x-x-место 97-128
-
#115Стол -x-x-место 97-128
-
#116Стол -x-x-место 97-128
-
#117Стол -x-x-место 97-128
-
#118Стол -x-x-место 97-128
-
#119Стол -x-x-место 97-128
-
#120Стол -Похожаев Виктор-x-место 97-128
-
#121Стол -x-Шилов Сергей-место 97-128
-
#122Стол -x-x-место 97-128
-
#123Стол -x-x-место 97-128
-
#124Стол -x-x-место 97-128
-
#125Стол -x-x-место 97-128
-
#126Стол -x-x-место 97-128
-
#127Стол -x-x-место 97-128
-
#128Стол -Чернобай Андрей-x-место 97-128
верхняя сетка
Первый тур BO1
-
#1Стол -1Балов Артем-x-
-
#2Стол 1 ТВ02.11.23 07:23
-
#3Стол -33Быков Дмитрий-x-
-
#4Стол -x-32Мухиев Марат-
-
#5Стол -17Башкатов Евгений-x-
-
#6Стол -x-48Баширов Джавид-
-
#7Стол -49Манчак Дмитрий-x-
-
#8Стол -x-16Дмитриев Анатолий-
-
#9Стол -9Колосов Денис-x-
-
#10Стол -x-56Локтев Виктор-
-
#11Стол -41Горохов Владимир-x-
-
#12Стол -x-24Карасов Андрей-
-
#13Стол -25Зайцев Даниил-x-
-
#14Стол -x-40Муравьёв Александр-
-
#15Стол -57Черкашин Артем-x-
-
#16Стол -x-8Шагаев Андрей-
-
#17Стол -5Аверьянов Всеволод-x-
-
#18Стол 2 ТВ02.11.23 07:23
-
#19Стол -37Попов Евгений-x-
-
#20Стол -x-28Зуев Юрий-
-
#21Стол -21Звездин Георгий-x-
-
#22Стол -x-44Рыбников Владимир-
-
#23Стол -53Романов Дмитрий-x-
-
#24Стол -x-12Плишкин Егор-
-
#25Стол -13Ясинецкий Сергей-x-
-
#26Стол -x-52Замалеев Эйнар-
-
#27Стол -45Котельников Николай-x-
-
#28Стол -x-20Татарских Егор-
-
#29Стол -29Копытов Вадим-x-
-
#30Стол -x-36Белов Матвей-
-
#31Стол 3 ТВ02.11.23 07:23
-
#32Стол -x-4Кочкин Максим-
-
#33Стол -3Крыжановский Сергей-x-
-
#34Стол 4 ТВ02.11.23 07:23
-
#35Стол -35Алексеев Вячеслав-x-
-
#36Стол -x-30Ирышков Артём-
-
#37Стол -19Каменев Павел-x-
-
#38Стол -x-46Жогин Артём-
-
#39Стол -51Борцов Роман-x-
-
#40Стол -x-14Мансуров Сергей-
-
#41Стол -11Гузов Ростислав-x-
-
#42Стол -x-54Габбасов Дмитрий-
-
#43Стол -43Ясинецкий Артём-x-
-
#44Стол -x-22Расторгуев Олег-
-
#45Стол -27Григорян Давид-x-
-
#46Стол -x-38Курдюков Павел-
-
#47Стол 5 ТВ02.11.23 07:23
-
#48Стол -x-6Абрамов Иосиф-
-
#49Стол -7Еркулев Олег-x-
-
#50Стол 6 ТВ02.11.23 07:23
-
#51Стол -39Поносов Даниил-x-
-
#52Стол -x-26Зуева Анастасия-
-
#53Стол -23Караваев Владимир-x-
-
#54Стол -x-42Головачев Илья-
-
#55Стол -55Зеленин Илья-x-
-
#56Стол -x-10Зайцев Семен-
-
#57Стол -15Кузовкин Александр-x-
-
#58Стол -x-50Старосельский Илья-
-
#59Стол -47Шевкунов Дмитрий-x-
-
#60Стол -x-18Сафкулиев Руслан-
-
#61Стол -31Залесов Олег-x-
-
#62Стол -x-34Шляпникова Дарья-
-
#63Стол 7 ТВ02.11.23 07:23
-
#64Стол -x-2Саетгалеев Артем-
верхняя сетка
Тур 2 BO1
-
#65Стол 1 ТВ02.11.23 13:41проигравший на #160
-
#66Стол 10 ТВ02.11.23 07:23проигравший на #159
-
#67Стол 9 ТВ02.11.23 07:23проигравший на #158
-
#68Стол 11 ТВ02.11.23 07:23проигравший на #157
-
#69Стол 8 ТВ02.11.23 07:23проигравший на #156
-
#70Стол 12 ТВ02.11.23 07:23проигравший на #155
-
#71Стол 3 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #154
-
#72Стол 4 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #153
-
#73Стол 2 ТВ02.11.23 13:42проигравший на #152
-
#74Стол 6 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #151
-
#75Стол 7 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #150
-
#76Стол 8 ТВ02.11.23 11:33проигравший на #149
-
#77Стол 5 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #148
-
#78Стол 9 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #147
-
#79Стол 10 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #146
-
#80Стол 5 ТВ02.11.23 13:41проигравший на #145
-
#81Стол 4 ТВ02.11.23 12:37проигравший на #144
-
#82Стол 11 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #143
-
#83Стол 12 ТВ02.11.23 10:53проигравший на #142
-
#84Стол 1 ТВ02.11.23 11:03проигравший на #141
-
#85Стол 2 ТВ02.11.23 11:15проигравший на #140
-
#86Стол 6 ТВ02.11.23 13:42проигравший на #139
-
#87Стол 7 ТВ02.11.23 13:42проигравший на #138
-
#88Стол 8 ТВ02.11.23 13:42проигравший на #137
-
#89Стол 10 ТВ02.11.23 13:42проигравший на #136
-
#90Стол 11 ТВ02.11.23 13:42проигравший на #135
-
#91Стол 12 ТВ02.11.23 13:42проигравший на #134
-
#92Стол 9 ТВ02.11.23 14:18проигравший на #133
-
#93Стол 7 ТВ02.11.23 14:18проигравший на #132
-
#94Стол 3 ТВ02.11.23 12:57проигравший на #131
-
#95Стол 4 ТВ02.11.23 13:34проигравший на #130
-
#96Стол 9 ТВ02.11.23 12:57проигравший на #129
верхняя сетка
Тур 3 BO1
-
#161Стол 3 ТВ03.11.23 07:27проигравший на #200
-
#162Стол 7 ТВ03.11.23 07:27проигравший на #199
-
#163Стол 4 ТВ03.11.23 07:27проигравший на #198
-
#164Стол 5 ТВ03.11.23 07:27проигравший на #197
-
#165Стол 6 ТВ03.11.23 07:27проигравший на #196
-
#166Стол 3 ТВ03.11.23 10:41проигравший на #195
-
#167Стол 4 ТВ03.11.23 10:41проигравший на #194
-
#168Стол 1 ТВ03.11.23 10:41проигравший на #193
-
#169Стол 7 ТВ03.11.23 10:41проигравший на #208
-
#170Стол 11 ТВ03.11.23 10:41проигравший на #207
-
#171Стол 6 ТВ03.11.23 10:41проигравший на #206
-
#172Стол 5 ТВ03.11.23 10:41проигравший на #205
-
#173Стол 2 ТВ03.11.23 10:41проигравший на #204
-
#174Стол 8 ТВ03.11.23 10:42проигравший на #203
-
#175Стол 9 ТВ03.11.23 10:42проигравший на #202
-
#176Стол 10 ТВ03.11.23 10:42проигравший на #201
верхняя сетка
раунд - 1/16 BO1
-
#209Стол 7 ТВ04.11.23 14:47место 17-32
-
#210Стол 8 ТВ04.11.23 14:44место 17-32
-
#211Стол 3 ТВ04.11.23 14:44место 17-32
-
#212Стол 10 ТВ04.11.23 14:46место 17-32
-
#213Стол 9 ТВ04.11.23 14:44место 17-32
-
#214Стол 5 ТВ04.11.23 14:48место 17-32
-
#215Стол 4 ТВ04.11.23 14:44место 17-32
-
#216Стол 6 ТВ04.11.23 14:44место 17-32
-
#217Стол 9 ТВ04.11.23 12:37место 17-32
-
#218Стол 8 ТВ04.11.23 12:37место 17-32
-
#219Стол 6 ТВ04.11.23 12:37место 17-32
-
#220Стол 3 ТВ04.11.23 12:37место 17-32
-
#221Стол 5 ТВ04.11.23 12:37место 17-32
-
#222Стол 7 ТВ04.11.23 12:37место 17-32
-
#223Стол 4 ТВ04.11.23 12:38место 17-32
-
#224Стол 10 ТВ04.11.23 12:38место 17-32
верхняя сетка
раунд - 1/8 BO1
-
#225Стол 6 ТВ05.11.23 07:35место 9-16
-
#226Стол 3 ТВ05.11.23 07:35место 9-16
-
#227Стол 5 ТВ05.11.23 07:35место 9-16
-
#228Стол 4 ТВ05.11.23 07:35место 9-16
-
#229Стол 7 ТВ05.11.23 07:35место 9-16
-
#230Стол 9 ТВ05.11.23 07:35место 9-16
-
#231Стол 8 ТВ05.11.23 07:35место 9-16
-
#232Стол 10 ТВ05.11.23 07:35место 9-16
верхняя сетка
раунд - 1/4 BO1
-
#233Стол 8 ТВ05.11.23 11:28место 5-8
-
#234Стол 7 ТВ05.11.23 10:55место 5-8
-
#235Стол 6 ТВ05.11.23 10:55место 5-8
-
#236Стол 10 ТВ05.11.23 11:28место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#237Стол 8 ТВ06.11.23 07:51место 3-4
-
#238Стол 8 ТВ06.11.23 11:01место 3-4
верхняя сетка
финал BO1
-
#239Стол 8 ТВ06.11.23 13:07место 1-2