Бокарёва София, 13 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
56
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 123 | 207 | 96 | 46 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет 2024 | 4 | 43 | 20 | 47 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 12 | 35 | 21 | 60 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 15 | 5 | 1 | 20 |
|
Кубок России 2024. Женщины | 15 | 19 | 9 | 47 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 32 | 10 | 9 | 90 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-