958
Gribin Evgeniy
Russia, Moscow
Personal rating
Team rating
Wins
0
Matches
0
Win %
0 %
Tournaments participation
0
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
-
Rank
-
Tournaments participation
1
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 22029 | 2 | 0 | 0 |
|
Открытый Кубок Москвы по пирамиде 2025 (Мужчины) | 154 | 2 | 0 | 0 |
|
Общий Рейтинг Любителей (Мужчины) | 235 | 2 | 0 | 0 |
|
Wins
0
Matches
0
Win %
0 %
Tournaments participation
0
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
-
Rank
-
Tournaments participation
1
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 22029 | 2 | 0 | 0 |
|
Открытый Кубок Москвы по пирамиде 2025 (Мужчины) | 154 | 2 | 0 | 0 |
|
Общий Рейтинг Любителей (Мужчины) | 235 | 2 | 0 | 0 |
|
Wins
0
Matches
0
Win %
0 %
Tournaments participation
0
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
-