Георгиев Роман, 51 год
Россия, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
1р
Участие в турнирах
50
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4175 | 155 | 66 | 43 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 17 | 35 | 13 | 37 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 12 | 22 | 10 | 45 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 39 | 7 | 1 | 14 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 9 | 23 | 11 | 48 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 10 | 16 | 7 | 44 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 22 | 15 | 3 | 20 |
|
Победы
8
Матчей
15
Процент побед
53 %
Участие в турнирах
4
1 место
0
2 место
0
3 место
1
Разряд
1р