Георгиев Роман, 51 год
Россия, ХМАО — Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
1р
Участие в турнирах
41
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2891 | 125 | 53 | 42 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 17 | 35 | 13 | 37 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 12 | 22 | 10 | 45 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 39 | 7 | 1 | 14 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 7 | 16 | 10 | 63 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 11 | 12 | 5 | 42 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 29 | 8 | 2 | 25 |
|
Победы
6
Матчей
11
Процент побед
55 %
Участие в турнирах
3
1 место
0
2 место
0
3 место
1
Разряд
1р