Georgiev Roman, 51 year(s)
Russian Federation, KhMAO - Yugra, Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Personal rating
Team rating
Rank
1р
Tournaments participation
51
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2208 | 161 | 71 | 44 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 17 | 35 | 13 | 37 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 12 | 22 | 10 | 45 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 39 | 7 | 1 | 14 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 9 | 23 | 11 | 48 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 7 | 20 | 9 | 45 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 22 | 15 | 3 | 20 |
|
Wins
6
Matches
11
Win %
55 %
Tournaments participation
3
1st place
0
2nd place
0
3rd place
1
Rank
1р