Просс Илья, 11 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
0
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4166 | 0 | 0 | 0 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет 2024 | 21 | 17 | 3 | 18 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 41 | 11 | 5 | 45 |
|
Кубок России 2024. Мужчины | 167 | 2 | 0 | 0 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 33 | 6 | 0 | 0 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 14 | 19 | 12 | 63 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-
Турниров ещё нет