Шарапов Шухрат, 40 лет
Россия, Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксары
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
15
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 26400 | 52 | 23 | 44 |
|
рейтинг Республики Татарстан (любители) | 56 | 3 | 1 | 33 |
|
рейтинг Республики Татарстан (М) | 16 | 6 | 3 | 50 |
|
Серия турниров Сезоны | 48 | 16 | 6 | 38 |
|
Открытый Кубок Москвы по пирамиде 2025 (Мужчины) | 159 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-