Niyozov Ruslan, 41 year(s)
Tajikistan, Dushanbe
Personal rating
Team rating
Rank
-
Tournaments participation
36
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 947 | 143 | 83 | 58 |
|
Международный мужской | 141 | 8 | 2 | 25 |
|
Любители бильярдного центра, Сургут | 2 | 52 | 44 | 85 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 21 | 29 | 15 | 52 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 27 | 13 | 5 | 38 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 37 | 5 | 1 | 20 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 69 | 5 | 1 | 20 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 18 | 16 | 8 | 50 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 87 | 2 | 0 | 0 |
|
Wins
11
Matches
16
Win %
69 %
Tournaments participation
4
1st place
1
2nd place
0
3rd place
1
Rank
-