Слепцов Василий, 71 год
Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
30
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 721 | 120 | 76 | 63 |
|
Новосибирская область (спорт глухих) | 3 | 41 | 28 | 68 |
|
Новосибирская область (60+) | 41 | 6 | 2 | 33 |
|
Новосибирская область (70+) | 24 | 7 | 4 | 57 |
|
Рейтинг ЛВБ-2025 (категория 70+) | 3 | 10 | 6 | 60 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-