Морозов Елисей, 11 лет
Россия, Калужская область, Калуга
Звание
-
Участие в турнирах
33
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 145 | 136 | 85 | 63 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет 2024 | 75 | 6 | 1 | 17 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 5 | 25 | 20 | 80 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 39 | 4 | 1 | 25 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 1 | 30 | 22 | 73 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-