Филимонова Софья, 10 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
0
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4092 | 0 | 0 | 0 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 44 | 11 | 3 | 27 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 30 | 2 | 0 | 0 |
|
PSL Open (Poolschool) | 49 | 9 | 2 | 22 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 24 | 13 | 3 | 23 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-
Турниров ещё нет