Филимонова Софья, 10 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
38
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1646 | 136 | 60 | 44 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 44 | 9 | 3 | 33 |
|
PSL Open (Poolschool) | 49 | 9 | 2 | 22 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 24 | 13 | 3 | 23 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 30 | 2 | 0 | 0 |
|
Победы
5
Матчей
10
Процент побед
50 %
Участие в турнирах
2
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-