Надточиев Степан, 14 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
44
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 276 | 180 | 94 | 52 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет 2024 | 32 | 7 | 1 | 14 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 32 | 23 | 11 | 48 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 25 | 10 | 5 | 50 |
|
PSL Open (Poolschool) | 30 | 9 | 4 | 44 |
|
PSL CUP 14+ | 4 | 19 | 11 | 58 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 15 | 19 | 10 | 53 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-