Гнатченко Борис
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
КМС
Участие в турнирах
15
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 588 | 66 | 36 | 55 |
|
Рейтинг RnD Лето-2024 | 7 | 20 | 12 | 60 |
|
Рейтинг RnD Зима-2025 | 14 | 4 | 2 | 50 |
|
Рейтинг RnD Весна-2025 | 13 | 6 | 2 | 33 |
|
Рейтинг RnD Лето-2025 | 11 | 18 | 8 | 44 |
|
Победы
7
Матчей
12
Процент побед
58 %
Участие в турнирах
3
1 место
0
2 место
0
3 место
3
Разряд
КМС