Tunaev Vsevolod, 12 years
Russia, Moscow
Personal rating
Team rating
Rank
-
Tournaments participation
48
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1254 | 145 | 48 | 33 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 11 | 39 | 17 | 44 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет 2024 | 13 | 30 | 8 | 27 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 14 | 13 | 4 | 31 |
|
Кубок России 2024. Мужчины | 85 | 4 | 0 | 0 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 5 | 22 | 11 | 50 |
|
Wins
0
Matches
0
Win %
0 %
Tournaments participation
0
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
-