Tunaev Vsevolod, 13 years
Russian Federation, Moscow
Personal rating
Team rating
Rank
-
Tournaments participation
53
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2374 | 160 | 54 | 34 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 11 | 34 | 14 | 41 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет | 13 | 30 | 8 | 27 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 14 | 13 | 4 | 31 |
|
Кубок России Мужчины | 54 | 6 | 0 | 0 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 5 | 22 | 11 | 50 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет | 37 | 6 | 1 | 17 |
|
Wins
0
Matches
0
Win %
0 %
Tournaments participation
0
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
-