Тюняев Всеволод, 13 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
56
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2460 | 169 | 57 | 34 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 11 | 34 | 14 | 41 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет | 10 | 40 | 11 | 28 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 14 | 13 | 4 | 31 |
|
Кубок России Мужчины | 53 | 8 | 0 | 0 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 5 | 22 | 11 | 50 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-