Грачёв Семён, 17 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
0
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4090 | 0 | 0 | 0 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 55 | 20 | 9 | 45 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 27 | 12 | 4 | 33 |
|
PSL Open (Poolschool) | 18 | 15 | 8 | 53 |
|
PSL CUP 14+ | 9 | 11 | 3 | 27 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-
Турниров ещё нет