Makulov Timofej, 17 years
Russia, Moscow
Personal rating
Team rating
Rank
1р
Tournaments participation
70
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 305 | 280 | 157 | 56 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 24 | 13 | 6 | 46 |
|
Кубок России Мужчины | 151 | 8 | 2 | 25 |
|
PSL Open (Poolschool) | 1 | 53 | 41 | 77 |
|
PSL CUP 14+ | 2 | 25 | 15 | 60 |
|
PSL.OPEN2025 | 12 | 6 | 4 | 67 |
|
Wins
5
Matches
7
Win %
71 %
Tournaments participation
1
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
1р