Новикова Екатерина, 16 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
0
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4091 | 0 | 0 | 0 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 50 | 21 | 10 | 48 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 31 | 2 | 0 | 0 |
|
PSL Open (Poolschool) | 16 | 21 | 10 | 48 |
|
PSL CUP 14+ | 11 | 9 | 3 | 33 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 85 | 4 | 2 | 50 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-
Турниров ещё нет