Зацепина Дарья, 16 лет
Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Звание
КМС
Участие в турнирах
24
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 342 | 85 | 57 | 67 |
|
Всероссийский женский | 71 | 4 | 0 | 0 |
|
Новосибирская обл (Ж) | 3 | 22 | 16 | 73 |
|
Новосибирская область (девушки) | 4 | 6 | 6 | 100 |
|
Новосибирская область (юниорки) | 1 | 11 | 10 | 91 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
4
1 место
0
2 место
2
3 место
0
Разряд
КМС