Камалов Дамир, 38 лет
Россия, ХМАО - Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
КМС
Участие в турнирах
22
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1992 | 79 | 37 | 47 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 18 | 23 | 9 | 39 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 22 | 13 | 7 | 54 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 13 | 18 | 8 | 44 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 23 | 14 | 8 | 57 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
КМС