Романов Фёдор, 12 лет
Россия, Москва
Звание
1юн
Участие в турнирах
0
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4158 | 0 | 0 | 0 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет 2024 | 45 | 25 | 5 | 20 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 53 | 17 | 9 | 53 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 28 | 8 | 2 | 25 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 13 | 17 | 9 | 53 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
1юн
Турниров ещё нет