Osintseva Varvara, 16 years
Russia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra, Surgut
Personal rating
Team rating
Rank
КМС
Tournaments participation
48
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 237 | 197 | 121 | 61 |
|
Международный женский | 22 | 19 | 9 | 47 |
|
Всероссийский женский | 22 | 20 | 10 | 50 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 15 | 20 | 13 | 65 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 16 | 15 | 9 | 60 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 32 | 4 | 3 | 75 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 19 | 9 | 5 | 56 |
|
Wins
25
Matches
39
Win %
64 %
Tournaments participation
10
1st place
2
2nd place
1
3rd place
1
Rank
КМС