Костенко Кирилл, 18 лет
Россия, Омская область, Омск
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
1р
Участие в турнирах
57
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 719 | 208 | 114 | 55 |
|
Международный мужской | 303 | 6 | 3 | 50 |
|
Кубок Москвы по "Свободной пирамиде" юниоры 2023 | 14 | 7 | 3 | 43 |
|
Рейтинг Lobov Billiard 1 сезон | 15 | 32 | 22 | 69 |
|
Lobov Billiard 2 сезон | 18 | 21 | 14 | 67 |
|
Победы
0
Матчей
2
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
1р