Sepeleva Ksenia, 14 years
Russia, Moscow
Personal rating
Team rating
Rank
1р
Tournaments participation
67
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1055 | 235 | 86 | 37 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет 2024 | 4 | 54 | 19 | 35 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 4 | 52 | 31 | 60 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 9 | 22 | 7 | 32 |
|
Кубок России 2024. Женщины | 15 | 19 | 4 | 21 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 49 | 7 | 5 | 71 |
|
Wins
0
Matches
0
Win %
0 %
Tournaments participation
0
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
1р