Шепелёва Ксения, 13 лет
Россия, Москва
Звание
1р
Участие в турнирах
61
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 574 | 213 | 78 | 37 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет 2024 | 4 | 51 | 16 | 31 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 4 | 52 | 31 | 60 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 9 | 22 | 7 | 32 |
|
Кубок России 2024. Женщины | 20 | 15 | 4 | 27 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 49 | 7 | 5 | 71 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
1р