Шепелёва Ксения, 14 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
1р
Участие в турнирах
79
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 382 | 268 | 102 | 38 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет | 3 | 67 | 26 | 39 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 4 | 49 | 29 | 59 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 9 | 22 | 7 | 32 |
|
Кубок России Женщины | 9 | 33 | 9 | 27 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 49 | 7 | 5 | 71 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
1р