Гуськов Максим
Россия, Томская область, Томск
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
12
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 20707 | 33 | 10 | 30 |
|
Проф рейтинг ТО | 51 | 12 | 4 | 33 |
|
рейтинг Чемпионат города Томска | 63 | 2 | 0 | 0 |
|
рейтинг Ветераны 50-64 года | 2 | 9 | 4 | 44 |
|
рейтинг Вторая Лига ТО | 36 | 2 | 0 | 0 |
|
рейтинг Третья Лига ТО | 34 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-