Mamedov Saik, 51 year(s)
Russian Federation, Nefteyugansk
Personal rating
Team rating
Rank
КМС
Tournaments participation
20
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 365 | 70 | 39 | 56 |
|
Международный мужской | 733 | 2 | 0 | 0 |
|
Всероссийский мужской | 104 | 6 | 2 | 33 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 10 | 14 | 10 | 71 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 4 | 18 | 13 | 72 |
|
Wins
2
Matches
3
Win %
67 %
Tournaments participation
1
1st place
0
2nd place
1
3rd place
0
Rank
КМС