Danilov Petr, 38 years
Russian Federation, KhMAO - Yugra, Khanty-Mansiysk
Personal rating
Team rating
Rank
МС
Tournaments participation
21
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 289 | 78 | 45 | 58 |
|
Международный мужской | 282 | 7 | 3 | 43 |
|
Всероссийский мужской | 115 | 5 | 1 | 20 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 23 | 8 | 5 | 63 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 43 | 5 | 4 | 80 |
|
Wins
0
Matches
0
Win %
0 %
Tournaments participation
0
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
МС