Pronina Sofiya, 17 years
Russian Federation, KhMAO - Yugra, Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Personal rating
Team rating
Rank
КМС
Tournaments participation
38
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1782 | 125 | 60 | 48 |
|
Международный женский | 129 | 2 | 0 | 0 |
|
Всероссийский женский | 29 | 14 | 4 | 29 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 37 | 6 | 2 | 33 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 51 | 6 | 4 | 67 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 75 | 3 | 1 | 33 |
|
Wins
21
Matches
36
Win %
58 %
Tournaments participation
10
1st place
0
2nd place
1
3rd place
3
Rank
КМС