Osipov Nikita, 18 years
Russia, Novosibirsk region, Novosibirsk
Personal rating
Team rating
Rank
КМС
Tournaments participation
39
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 254 | 160 | 97 | 61 |
|
Всероссийский мужской | 43 | 19 | 9 | 47 |
|
Международный мужской | 131 | 16 | 8 | 50 |
|
Новосибирская обл (М) | 2 | 43 | 35 | 81 |
|
Новосибирская область (юниоры) | 2 | 24 | 15 | 63 |
|
Wins
13
Matches
21
Win %
62 %
Tournaments participation
7
1st place
0
2nd place
1
3rd place
2
Rank
КМС