Kozin Artem, 18 years
Russian Federation, Novosibirsk Region, Novosibirsk
Personal rating
Team rating
Rank
КМС
Tournaments participation
30
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 49 | 131 | 91 | 69 |
|
Всероссийский мужской | 40 | 18 | 9 | 50 |
|
Международный мужской | 66 | 18 | 14 | 78 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 45 | 5 | 4 | 80 |
|
Новосибирская обл (М) | 40 | 6 | 5 | 83 |
|
Wins
14
Matches
26
Win %
54 %
Tournaments participation
6
1st place
0
2nd place
1
3rd place
0
Rank
КМС