Zyabirova Alina, 23 years
Russian Federation, KhMAO - Yugra, Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Personal rating
Team rating
Rank
МС
Tournaments participation
61
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 133 | 243 | 152 | 63 |
|
Международный женский | 4 | 51 | 28 | 55 |
|
Всероссийский женский | 3 | 34 | 27 | 79 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 4 | 26 | 18 | 69 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 6 | 18 | 11 | 61 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 4 | 16 | 12 | 75 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 7 | 17 | 11 | 65 |
|
Wins
16
Matches
20
Win %
80 %
Tournaments participation
5
1st place
2
2nd place
0
3rd place
1
Rank
МС