Корнева Наталия, 38 лет
Россия, ХМАО - Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
МСМК
Участие в турнирах
63
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 132 | 237 | 149 | 63 |
|
Международный женский | 5 | 45 | 27 | 60 |
|
Всероссийский женский | 7 | 25 | 16 | 64 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 3 | 32 | 22 | 69 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 4 | 24 | 16 | 67 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 3 | 16 | 12 | 75 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 3 | 24 | 16 | 67 |
|
Победы
22
Матчей
31
Процент побед
71 %
Участие в турнирах
7
1 место
1
2 место
2
3 место
3
Звание
МСМК