Корнева Наталия, 38 лет
Россия, ХМАО - Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
МСМК
Участие в турнирах
64
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 184 | 240 | 148 | 62 |
|
Международный женский | 5 | 47 | 27 | 57 |
|
Всероссийский женский | 9 | 29 | 18 | 62 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 3 | 32 | 22 | 69 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 4 | 24 | 16 | 67 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 3 | 19 | 14 | 74 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 3 | 24 | 16 | 67 |
|
Победы
22
Матчей
31
Процент побед
71 %
Участие в турнирах
7
1 место
1
2 место
2
3 место
3
Звание
МСМК