Korneva Natalia, 38 years
Russia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra, Surgut
Personal rating
Team rating
Rank
МСМК
Tournaments participation
60
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 123 | 228 | 143 | 63 |
|
Международный женский | 4 | 42 | 26 | 62 |
|
Всероссийский женский | 7 | 25 | 16 | 64 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 3 | 32 | 22 | 69 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 4 | 24 | 16 | 67 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 3 | 16 | 12 | 75 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 3 | 19 | 12 | 63 |
|
Wins
22
Matches
31
Win %
71 %
Tournaments participation
7
1st place
1
2nd place
2
3rd place
3
Rank
МСМК