Корнева Наталия, 38 лет
Россия, ХМАО — Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
МСМК
Участие в турнирах
56
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 115 | 214 | 134 | 63 |
|
Международный женский | 4 | 36 | 22 | 61 |
|
Всероссийский женский | 7 | 25 | 16 | 64 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 3 | 32 | 22 | 69 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 4 | 24 | 16 | 67 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 3 | 16 | 12 | 75 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 3 | 11 | 7 | 64 |
|
Победы
22
Матчей
31
Процент побед
71 %
Участие в турнирах
7
1 место
1
2 место
2
3 место
3
Звание
МСМК