Sokolov Ivan, 19 years
Russian Federation, KhMAO - Yugra, Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Personal rating
Team rating
Rank
КМС
Tournaments participation
30
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1246 | 88 | 36 | 41 |
|
Всероссийский мужской | 119 | 6 | 0 | 0 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 10 | 21 | 11 | 52 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 5 | 20 | 12 | 60 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 46 | 7 | 4 | 57 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 43 | 3 | 2 | 67 |
|
Wins
18
Matches
29
Win %
62 %
Tournaments participation
8
1st place
1
2nd place
0
3rd place
2
Rank
КМС