Shagaev Andrey, 21 year(s)
Russian Federation, Moscow
Personal rating
Team rating
Rank
МС
Tournaments participation
52
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 20 | 243 | 179 | 74 |
|
Международный мужской | 23 | 36 | 24 | 67 |
|
Всероссийский мужской | 21 | 19 | 15 | 79 |
|
Кубок Москвы по "Свободной пирамиде" юниоры 2023 | 27 | 2 | 1 | 50 |
|
BetBoom Лига Чемпионов | 14 | 3 | 2 | 67 |
|
Wins
17
Matches
24
Win %
71 %
Tournaments participation
5
1st place
1
2nd place
0
3rd place
1
Rank
МС