Быковский Даниил, 18 лет
Россия, Калужская область, Калуга
Звание
2р
Участие в турнирах
15
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 3455 | 54 | 25 | 46 |
|
Международный мужской | 601 | 4 | 2 | 50 |
|
Всероссийский мужской | 300 | 2 | 0 | 0 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет 2024 | 61 | 4 | 2 | 50 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 71 | 4 | 3 | 75 |
|
Кубок России 2024. Мужчины | 137 | 2 | 0 | 0 |
|
Кубок Москвы по "Свободной пирамиде" юниоры 2023 | 6 | 8 | 4 | 50 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 70 | 4 | 3 | 75 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
2р