кубок Пермского края
24 ноября, 11:00кубок Пермского края
24 ноября, 11:00Тур 5 BO5
нижняя сетка-
#25Стол 7 ТВ24.11.24 12:38место 5-6 победитель на #28
-
#26Стол 6 ТВ24.11.24 12:29место 5-6 победитель на #27
Тур 4 BO5
нижняя сетка-
#23Стол 7 ТВ24.11.24 12:09место 7-8
-
#24Стол 6 ТВ24.11.24 11:49место 7-8
Тур 3 BO5
нижняя сетка-
#17Стол 2 ТВ24.11.24 11:16место 9-12
-
#18Стол 3 ТВ24.11.24 11:06место 9-12
-
#19Стол 6 ТВ24.11.24 11:09место 9-12
-
#20Стол 7 ТВ24.11.24 11:16место 9-12
Тур 2 BO5
нижняя сетка-
#13Стол 2 ТВ24.11.24 10:03место 13-16
-
#14Стол 3 ТВ24.11.24 11:05место 13-16
-
#15Стол 5 ТВ24.11.24 10:14место 13-16
-
#16Стол 8 ТВ24.11.24 10:21место 13-16
верхняя сетка
Первый тур BO5
-
#1Стол 1 ТВ24.11.24 09:38
-
#2Стол 2 ТВ24.11.24 09:39
-
#3Стол 3 ТВ24.11.24 09:39
-
#4Стол 4 ТВ24.11.24 09:39
-
#5Стол 5 ТВ24.11.24 09:39
-
#6Стол 6 ТВ24.11.24 09:39
-
#7Стол 7 ТВ24.11.24 09:39
-
#8Стол 8 ТВ24.11.24 09:39
верхняя сетка
Тур 2 BO5
-
#9Стол 1 ТВ24.11.24 10:04проигравший на #20
-
#10Стол 4 ТВ24.11.24 10:38проигравший на #19
-
#11Стол 6 ТВ24.11.24 10:14проигравший на #18
-
#12Стол 7 ТВ24.11.24 10:21проигравший на #17
верхняя сетка
Тур 3 BO5
-
#21Стол 4 ТВ24.11.24 11:09проигравший на #25
-
#22Стол 5 ТВ24.11.24 10:59проигравший на #26
верхняя сетка
полуфинал BO7
-
#27Стол 8 ТВ24.11.24 13:42место 3-4
-
#28Стол 7 ТВ24.11.24 13:09место 3-4
верхняя сетка
финал BO7
-
#29Стол 7 ТВ24.11.24 14:46место 1-2