Кубок Губернатора Пермского края - свободная пирамида с продолжением
06 November, 16:00Завершен
Кубок Губернатора Пермского края - свободная пирамида с продолжением
06 November, 16:00
Поделиться турниром
Поделиться VKТур 5 BO1
нижняя сетка-
#193Стол 1 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #217
-
#194Стол 2 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #218
-
#195Стол 3 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #219
-
#196Стол 4 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #220
-
#197Стол 5 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #221
-
#198Стол 6 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #222
-
#199Стол 7 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #223
-
#200Стол 8 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #224
-
#201Стол 9 ТВ09.11.24 07:53место 33-48 победитель на #209
-
#202Стол 10 ТВ09.11.24 07:54место 33-48 победитель на #210
-
#203Стол 11 ТВ09.11.24 07:54место 33-48 победитель на #211
-
#204Стол 12 ТВ09.11.24 07:54место 33-48 победитель на #212
-
#205Стол 10 ТВ09.11.24 10:03место 33-48 победитель на #213
-
#206Стол 1 ТВ09.11.24 10:03место 33-48 победитель на #214
-
#207Стол 4 ТВ09.11.24 10:03место 33-48 победитель на #215
-
#208Стол 6 ТВ09.11.24 10:03место 33-48 победитель на #216
Тур 4 BO1
нижняя сетка-
#177Стол 6 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#178Стол 1 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#179Стол 3 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#180Стол 4 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#181Стол 8 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#182Стол 9 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#183Стол 10 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#184Стол 10 ТВ08.11.24 11:13место 49-64
-
#185Стол 7 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#186Стол 12 ТВ08.11.24 08:06место 49-64
-
#187Стол 5 ТВ08.11.24 08:07место 49-64
-
#188Стол 1 ТВ08.11.24 11:24место 49-64
-
#189Стол 11 ТВ08.11.24 08:07место 49-64
-
#190Стол 2 ТВ08.11.24 08:07место 49-64
-
#191Стол 7 ТВ08.11.24 11:30место 49-64
-
#192Стол 1 ТВ08.11.24 10:16место 49-64
Тур 3 BO1
нижняя сетка-
#129Стол 9 ТВ07.11.24 15:07место 65-96
-
#130Стол -x-Шагинян Овик-место 65-96
-
#131Стол -x-Копытов Вадим-место 65-96
-
#132Стол -x-Брагин Владимир-место 65-96
-
#133Стол -x-Шилов Сергей-место 65-96
-
#134Стол -x-Кузнецов Александр-место 65-96
-
#135Стол -x-Юрков Иван-место 65-96
-
#136Стол -x-Швецов Денис-место 65-96
-
#137Стол 2 ТВ07.11.24 15:06место 65-96
-
#138Стол -x-Шеховцев Александр-место 65-96
-
#139Стол -x-Стрельцов Александр-место 65-96
-
#140Стол -x-Поносов Даниил-место 65-96
-
#141Стол -x-Зайцев Даниил-место 65-96
-
#142Стол -x-Похожаев Виктор-место 65-96
-
#143Стол -x-Пантелеенко Сергей-место 65-96
-
#144Стол 12 ТВ07.11.24 15:06место 65-96
-
#145Стол 7 ТВ07.11.24 16:16место 65-96
-
#146Стол -x-Романов Дмитрий-место 65-96
-
#147Стол -x-Пикулев Дмитрий-место 65-96
-
#148Стол -x-Пономарев Сергей-место 65-96
-
#149Стол -x-Габбасов Дмитрий-место 65-96
-
#150Стол -x-Янченков Матвей-место 65-96
-
#151Стол -x-Чернобай Андрей-место 65-96
-
#152Стол 4 ТВ07.11.24 15:25место 65-96
-
#153Стол -x-Горохов Владимир-место 65-96
-
#154Стол -x-Борцов Роман-место 65-96
-
#155Стол -x-Баширов Джавид-место 65-96
-
#156Стол -x-Гилметдинов Максим-место 65-96
-
#157Стол -x-Быков Дмитрий-место 65-96
-
#158Стол -x-Горохов Яков-место 65-96
-
#159Стол -x-Гейдаров Алияр-место 65-96
-
#160Стол 8 ТВ07.11.24 14:44место 65-96
Тур 2 BO1
нижняя сетка-
#97Стол -x-Семенов Антон-место 97-128
-
#98Стол -x-x-место 97-128
-
#99Стол -x-x-место 97-128
-
#100Стол -x-x-место 97-128
-
#101Стол -x-x-место 97-128
-
#102Стол -x-x-место 97-128
-
#103Стол -x-x-место 97-128
-
#104Стол -x-x-место 97-128
-
#105Стол -x-Верхоланцев Артур-место 97-128
-
#106Стол -x-x-место 97-128
-
#107Стол -x-x-место 97-128
-
#108Стол -x-x-место 97-128
-
#109Стол -x-x-место 97-128
-
#110Стол -x-x-место 97-128
-
#111Стол -x-x-место 97-128
-
#112Стол -Звездин Георгий-x-место 97-128
-
#113Стол -x-Гейдаров Шахин-место 97-128
-
#114Стол -x-x-место 97-128
-
#115Стол -x-x-место 97-128
-
#116Стол -x-x-место 97-128
-
#117Стол -x-x-место 97-128
-
#118Стол -x-x-место 97-128
-
#119Стол -x-x-место 97-128
-
#120Стол -Расторгуев Олег-x-место 97-128
-
#121Стол -x-x-место 97-128
-
#122Стол -x-x-место 97-128
-
#123Стол -x-x-место 97-128
-
#124Стол -x-x-место 97-128
-
#125Стол -x-x-место 97-128
-
#126Стол -x-x-место 97-128
-
#127Стол -x-x-место 97-128
-
#128Стол -Наумов Павел-x-место 97-128
верхняя сетка
Первый тур BO1
-
#1Стол -1Балов Артем-x-
-
#2Стол 1 ТВ07.11.24 08:50
-
#3Стол -33Гейдаров Алияр-x-
-
#4Стол -x-32Каменев Павел-
-
#5Стол -17Соловьев Сергей-x-
-
#6Стол -x-48Горохов Яков-
-
#7Стол -49Быков Дмитрий-x-
-
#8Стол -x-16Осьминин Владислав-
-
#9Стол -9Карасов Андрей-x-
-
#10Стол -x-56Гилметдинов Максим-
-
#11Стол -41Баширов Джавид-x-
-
#12Стол -x-24Назарян Арман-
-
#13Стол -25Борцов Роман-x-
-
#14Стол -x-40Гладский Ярослав-
-
#15Стол -57Горохов Владимир-x-
-
#16Стол -x-8Муравьёв Александр-
-
#17Стол -5Еркулев Олег-x-
-
#18Стол 2 ТВ07.11.24 08:51
-
#19Стол -37Чернобай Андрей-x-
-
#20Стол -x-28Казанцев Алексей-
-
#21Стол -21Янченков Матвей-x-
-
#22Стол -x-44Корень Алексей-
-
#23Стол -53Габбасов Дмитрий-x-
-
#24Стол -x-12Рябов Виктор-
-
#25Стол -13Плишкин Егор-x-
-
#26Стол -x-52Пономарев Сергей-
-
#27Стол -45Степанов Юрий-x-
-
#28Стол -x-20Пикулев Дмитрий-
-
#29Стол -29Леденцов Даниил-x-
-
#30Стол -x-36Романов Дмитрий-
-
#31Стол 3 ТВ07.11.24 08:51
-
#32Стол -x-4Кочкин Максим-
-
#33Стол -3Дмитриев Анатолий-x-
-
#34Стол 4 ТВ07.11.24 08:51
-
#35Стол -35Пантелеенко Сергей-x-
-
#36Стол -x-30Шляпникова Дарья-
-
#37Стол -19Похожаев Виктор-x-
-
#38Стол -x-46Борисенко Павел-
-
#39Стол -51Зайцев Даниил-x-
-
#40Стол -x-14IPC Моисеенко Артём-
-
#41Стол -11Шевкунов Дмитрий-x-
-
#42Стол -x-54Поносов Даниил-
-
#43Стол -43Пушкарев Алексей-x-
-
#44Стол -x-22Стрельцов Александр-
-
#45Стол -27Караваев Владимир-x-
-
#46Стол -x-38Шеховцев Александр-
-
#47Стол 5 ТВ07.11.24 08:51
-
#48Стол -x-6Старосельский Илья-
-
#49Стол -7Молчанов Александр-x-
-
#50Стол -x-58Швецов Денис-
-
#51Стол -39Манчак Дмитрий-x-
-
#52Стол -x-26Юрков Иван-
-
#53Стол -23Попов Евгений-x-
-
#54Стол -x-42Кузнецов Александр-
-
#55Стол -55Шилов Сергей-x-
-
#56Стол -x-10Замалеев Эйнар-
-
#57Стол -15Локтев Виктор-x-
-
#58Стол -x-50Брагин Владимир-
-
#59Стол -47Копытов Вадим-x-
-
#60Стол -x-18Стороженко Дмитрий-
-
#61Стол -31Шагинян Овик-x-
-
#62Стол -x-34Минаев Александр-
-
#63Стол 6 ТВ07.11.24 08:51
-
#64Стол -x-2Гузов Ростислав-
верхняя сетка
Тур 2 BO1
-
#65Стол 6 ТВ07.11.24 13:22проигравший на #160
-
#66Стол 7 ТВ07.11.24 08:51проигравший на #159
-
#67Стол 8 ТВ07.11.24 08:51проигравший на #158
-
#68Стол 6 ТВ07.11.24 08:51проигравший на #157
-
#69Стол 10 ТВ07.11.24 08:51проигравший на #156
-
#70Стол 11 ТВ07.11.24 08:51проигравший на #155
-
#71Стол 12 ТВ07.11.24 08:51проигравший на #154
-
#72Стол 1 ТВ07.11.24 12:32проигравший на #153
-
#73Стол 4 ТВ07.11.24 13:22проигравший на #152
-
#74Стол 2 ТВ07.11.24 12:32проигравший на #151
-
#75Стол 3 ТВ07.11.24 12:32проигравший на #150
-
#76Стол 4 ТВ07.11.24 12:32проигравший на #149
-
#77Стол 6 ТВ07.11.24 12:32проигравший на #148
-
#78Стол 5 ТВ07.11.24 12:32проигравший на #147
-
#79Стол 7 ТВ07.11.24 12:32проигравший на #146
-
#80Стол 11 ТВ07.11.24 13:22проигравший на #145
-
#81Стол 12 ТВ07.11.24 13:22проигравший на #144
-
#82Стол 8 ТВ07.11.24 12:32проигравший на #143
-
#83Стол 9 ТВ07.11.24 12:33проигравший на #142
-
#84Стол 10 ТВ07.11.24 12:33проигравший на #141
-
#85Стол 11 ТВ07.11.24 12:33проигравший на #140
-
#86Стол 12 ТВ07.11.24 12:33проигравший на #139
-
#87Стол 10 ТВ07.11.24 13:22проигравший на #138
-
#88Стол 2 ТВ07.11.24 13:24проигравший на #137
-
#89Стол 1 ТВ07.11.24 13:29проигравший на #136
-
#90Стол 3 ТВ07.11.24 13:29проигравший на #135
-
#91Стол 5 ТВ07.11.24 13:54проигравший на #134
-
#92Стол 1 ТВ07.11.24 14:10проигравший на #133
-
#93Стол 7 ТВ07.11.24 14:12проигравший на #132
-
#94Стол 6 ТВ07.11.24 14:46проигравший на #131
-
#95Стол 8 ТВ07.11.24 14:48проигравший на #130
-
#96Стол 9 ТВ07.11.24 14:32проигравший на #129
верхняя сетка
Тур 3 BO1
-
#161Стол 9 ТВ08.11.24 10:08проигравший на #200
-
#162Стол 6 ТВ08.11.24 10:08проигравший на #199
-
#163Стол 8 ТВ08.11.24 10:08проигравший на #198
-
#164Стол 3 ТВ08.11.24 10:09проигравший на #197
-
#165Стол 7 ТВ08.11.24 10:09проигравший на #196
-
#166Стол 2 ТВ08.11.24 10:50проигравший на #195
-
#167Стол 4 ТВ08.11.24 10:39проигравший на #194
-
#168Стол 11 ТВ08.11.24 10:21проигравший на #193
-
#169Стол 8 ТВ08.11.24 12:03проигравший на #208
-
#170Стол 11 ТВ08.11.24 12:03проигравший на #207
-
#171Стол 12 ТВ08.11.24 12:03проигравший на #206
-
#172Стол 4 ТВ08.11.24 12:02проигравший на #205
-
#173Стол 5 ТВ08.11.24 12:02проигравший на #204
-
#174Стол 1 ТВ08.11.24 12:13проигравший на #203
-
#175Стол 6 ТВ08.11.24 12:13проигравший на #202
-
#176Стол 9 ТВ08.11.24 12:13проигравший на #201
верхняя сетка
раунд - 1/16 BO1
-
#209Стол 6 ТВ09.11.24 12:02место 17-32
-
#210Стол 3 ТВ09.11.24 12:02место 17-32
-
#211Стол 8 ТВ09.11.24 12:02место 17-32
-
#212Стол 5 ТВ09.11.24 12:13место 17-32
-
#213Стол 7 ТВ09.11.24 13:31место 17-32
-
#214Стол 1 ТВ09.11.24 12:31место 17-32
-
#215Стол 9 ТВ09.11.24 12:55место 17-32
-
#216Стол 11 ТВ09.11.24 12:10место 17-32
-
#217Стол 8 ТВ09.11.24 10:05место 17-32
-
#218Стол 11 ТВ09.11.24 10:32место 17-32
-
#219Стол 9 ТВ09.11.24 10:32место 17-32
-
#220Стол 3 ТВ09.11.24 10:09место 17-32
-
#221Стол 5 ТВ09.11.24 11:00место 17-32
-
#222Стол 12 ТВ09.11.24 10:11место 17-32
-
#223Стол 2 ТВ09.11.24 11:36место 17-32
-
#224Стол 7 ТВ09.11.24 10:20место 17-32
верхняя сетка
раунд - 1/8 BO1
-
#225Стол 1 ТВ10.11.24 07:51место 9-16
-
#226Стол 3 ТВ10.11.24 07:51место 9-16
-
#227Стол 5 ТВ10.11.24 07:51место 9-16
-
#228Стол 7 ТВ10.11.24 07:51место 9-16
-
#229Стол 6 ТВ10.11.24 07:51место 9-16
-
#230Стол 9 ТВ10.11.24 07:51место 9-16
-
#231Стол 11 ТВ10.11.24 07:52место 9-16
-
#232Стол 8 ТВ10.11.24 07:52место 9-16
верхняя сетка
раунд - 1/4 BO1
-
#233Стол 6 ТВ10.11.24 11:43место 5-8
-
#234Стол 3 ТВ10.11.24 11:44место 5-8
-
#235Стол 7 ТВ10.11.24 11:43место 5-8
-
#236Стол 5 ТВ10.11.24 11:43место 5-8
верхняя сетка
полуфинал BO1
-
#237Стол 4 ТВ11.11.24 10:02место 3-4
-
#238Стол 4 ТВ11.11.24 12:00место 3-4
верхняя сетка
финал BO1
-
#239Стол 4 ТВ12.11.24 09:59место 1-2