Новикова Екатерина, 16 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
24
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1035 | 93 | 37 | 40 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 50 | 21 | 10 | 48 |
|
PSL Open (Poolschool) | 21 | 15 | 6 | 40 |
|
PSL CUP 14+ | 19 | 6 | 2 | 33 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 85 | 4 | 2 | 50 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-