Кубок "Black Hole" по пулу "9"
26 October, 12:00
Напомнить мне
Группа A
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Встречи | Победы | Поражения | ВП | ПП | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Встречи группы
Ожидание
0/15