Жигула Алексей, 38 лет
Россия, Приморский край, Владивосток
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
26
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1605 | 83 | 36 | 43 |
|
Рейтинг летнего сезона Masse (Владивосток) | 4 | 24 | 13 | 54 |
|
Рейтинг осеннего сезона MASSE | 5 | 18 | 8 | 44 |
|
Рейтинг зимнего сезона MASSE | 7 | 15 | 4 | 27 |
|
Рейтинг "Основная Пчела-2025" MASSE | 3 | 9 | 6 | 67 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-