Kobylyanskiy Vitaliy, 42 years
Russian Federation, KhMAO - Yugra, Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Personal rating
Team rating
Rank
-
Tournaments participation
47
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 5903 | 155 | 69 | 45 |
|
Любители бильярдного центра, Сургут | 4 | 51 | 32 | 63 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 23 | 29 | 9 | 31 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 23 | 13 | 1 | 8 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 74 | 2 | 0 | 0 |
|
Рейтинг новичков ХМАО-Югры 2024 | 3 | 18 | 13 | 72 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 28 | 16 | 8 | 50 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 37 | 5 | 1 | 20 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 57 | 6 | 0 | 0 |
|
Wins
3
Matches
5
Win %
60 %
Tournaments participation
2
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
-