Печенина Анна, 12 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
22
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2416 | 67 | 24 | 36 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 49 | 5 | 1 | 20 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 69 | 5 | 1 | 20 |
|
Магия бильярда | 6 | 26 | 14 | 54 |
|
Магия бильярда сезон 25-26 | 7 | 7 | 3 | 43 |
|
Победы
1
Матчей
3
Процент побед
33 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-