Богинский Максим, 31 год
Россия, Республика Татарстан, Казань
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
32
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4004 | 104 | 49 | 47 |
|
Международный мужской | 411 | 4 | 0 | 0 |
|
рейтинг Республики Татарстан (любители) | 3 | 25 | 14 | 56 |
|
рейтинг Республики Татарстан (М) | 11 | 6 | 1 | 17 |
|
Серия турниров Сезоны | 14 | 32 | 16 | 50 |
|
Победы
1
Матчей
3
Процент побед
33 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-