Дымов Герман, 55 лет
Россия, ХМАО — Югра, Лянтор
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
20
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 3343 | 82 | 42 | 51 |
|
Легенда Сургутский р-н | 14 | 15 | 7 | 47 |
|
Легенда Сургутский р-н (ветераны) | 2 | 24 | 17 | 71 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 162 | 2 | 0 | 0 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 58 | 3 | 1 | 33 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 67 | 2 | 0 | 0 |
|
Победы
3
Матчей
6
Процент побед
50 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-