Дымов Герман, 55 лет
Россия, ХМАО — Югра, Лянтор
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
16
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1377 | 77 | 40 | 52 |
|
Легенда Сургутский р-н | 18 | 12 | 6 | 50 |
|
Легенда Сургутский р-н (ветераны) | 2 | 24 | 17 | 71 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры | 162 | 2 | 0 | 0 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры | 58 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-