Кудрявцев Глеб, 11 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
36
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 372 | 119 | 44 | 37 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 39 | 10 | 0 | 0 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет | 18 | 24 | 4 | 17 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 8 | 19 | 10 | 53 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 32 | 6 | 0 | 0 |
|
Кубок России Мужчины | 73 | 7 | 1 | 14 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет | 13 | 14 | 8 | 57 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-