Курбатский Семён, 14 лет
Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
КМС
Участие в турнирах
43
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 152 | 167 | 112 | 67 |
|
Новосибирская обл (М) | 7 | 41 | 27 | 66 |
|
Новосибирская область (юноши) | 1 | 31 | 24 | 77 |
|
Международный мужской | 412 | 8 | 2 | 25 |
|
Всероссийский мужской | 274 | 2 | 0 | 0 |
|
Победы
8
Матчей
16
Процент побед
50 %
Участие в турнирах
5
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
КМС